Liberalni establišment oz. liberalna super elita – kreatorji Grete Thunberg
Vsebina
- Liberalni Establišment
- Najvplivnejši ljudje, ki spadajo pod liberalni establišment oz. med super elito
- Nevladne organizacije, inštituti in klubi, ki predstavljajo temelj liberalnega establišmenta
- ”Liberalna CIA”
- Vodilne fundacije, skladi in organizacije, ki predstavljajo ”liberalno CIA”.
- Nevladne organizacije za klimatske spremembe in okoljevarstvo iz omrežja ”liberalne CIA”
- Razne aktivistične, zagovorniške nevladne organizacije, think tanki in protestniške skupine iz omrežja ”liberalne CIA”
- Organizacije in ostale fundacije financirane z javnim denarjem, a delujejo v omrežju ”liberalne CIA”
- Mediji liberalnega establišmenta in financiranje medijev iz omrežja ”liberalne CIA”
- Vodilne banke in korporacije liberalnega establišmenta
Avtor je pri sami zasnovi strukture liberalnega establišmenta uporabil raziskave od ISGP-Studies.
Liberalni Establišment
Liberalni establišment je zgrajen okoli najvplivnejših družin in posameznikov, ki prihajajo iz vodilnih bančnih in korporativnih krogov, med katere spadajo tudi vodilna orožarska podjetja iz ZDA, kot tudi iz Evrope. Liberalni establišment je dejansko tesno povezan s samo idejo britanskega imperializma, kot osnovne ideje geopolitike in združevanja narodov, kot je British Commonwealth of Nations. V zadnjih desetletjih je bil njihov glavni predstavnik David Rockefeller, ki je tudi pomembno vplival na delovanje od CIA. Njihovo moč in vpliv pa poleg bank in korporacij predstavljajo nevladne organizacije, ki v resnici načrtujejo in vodijo veliko večino ključnih stvari in odločitev iz ozadja, katere se nato prenesejo na nižji politični in nevladni nivo, ter seveda na medijski parket, tako ameriški, kot evropski ali na kateri drugi celini.
Če pogledamo v ZDA so predstavniki liberalnega establišmenta tako Demokrati, kot Republikanci, pod kar se razume neokonservativci/Rockefellerjevi republikanci. Administracija Donalda Trumpa je bila tesno povezana z neokonservativci (iz ozadja; CIA), sam Trump pa deluje kot skrajno sredstvo ”konservativne CIA”. Prav tako kot del kontrolirane opozicije deluje Bernie Sanders, ki je vodilno Rockefellerjevo in Sorosovo sredstvo ”liberalne CIA”.
Pomemben del liberalnega establišmenta vsekakor predstavljajo njihove elitne univerze kot so Harvard, Yale, Princeton, Stanford, Columbia, Georgetown, George Washington, California, New York in Tufts.
V Veliki Britaniji obe osrednji politični stranki Conservative Party in Labour Party, delujeta po podobnem sistemu, kot obe glavni stranki v ZDA.
Univerzitetni centri v Veliki Britaniji so na All Soulsu, Balliolu in na New Collegeu na Oxford University, kjer tudi domuje Rhodes Trust, kateri pomembno povezuje člane ameriškega liberalnega establišmenta z idejo britanskega globalizma/imperializma. Del tega je v Veliki Britaniji tudi London School of Economics od Fabian Society (Labour Party), kjer se je pri Friedrichu Hayeku leta 1937 izobraževal tudi David Rockefeller. David je nato nadaljeval študij na s strani samih Rockefellerjev financirane University of Chicago, ki postane utrdba neoliberalizma, posebno preko Friedricha Hayeka in Miltona Friedmana – t. i. ”Chicago Boys”, ki delujejo v tesni povezavi z Mont Pelerin Society in American Enterprise Institute.
»[The aim of these international bankers was] nothing less than to create a worId system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the World as a whole. This System was to be controlled in a feudalist fashion with central banks of the world acting in concert, by secret agreements arrived at in frequent private meetings and conferences.«1Carroll Quigley, Tragedy and Hope; A History of the World in Our Time, The MacMillan Company, New York, 1966, str. 324.
Najvplivnejši ljudje, ki spadajo pod liberalni establišment oz. med super elito
Henry Kissinger – ozadje od CIA | George Shultz –tesno povezan s CIA | Zbigniew Brzezinski – ozadje od CIA |
David Rockefeller – ozadje od CIA | Družina Bush – tesno povezana s CIA | Madeleine Albright – tesno povezana s CIA |
George Soros – tesno povezan s CIA | Thomas Pickering | Paul Volcker |
Družina Rothschild – Lynn Forester de Rothschild | Maurice Greenberg – tesno povezan s CIA | General Brent Scowcroft – tesno povezan s CIA |
Družina Clinton – povezana s CIA | William Perry | Lee Hamilton – tesno povezan s CIA |
Condoleezza Rice – tesno povezana s CIA | Frank Carlucci – top CIA | James Baker III – tesno povezan s CIA |
Sam Nunn | John McCain – povezan s CIA | Carla Hills – povezana s CIA |
Paul Wolfowitz | General Colin Powell | Lawrence Summers |
Donald Rumsfeld – povezan s CIA | Richard Perle | Paula Dobriansky – tesno povezana s CIA |
Peter G. Peterson – tesno povezan s CIA | Dick Cheney – povezan s CIA | Irving Kristol |
William Kristol | Dov Zokheim | Robert Zoellick |
Jospeh Nye | David Rubenstein – povezan s CIA | Michael Chertoff – povezana s CIA |
John Brademas | Norman Augustine – top CIA | Kurt Campbell |
Newt Gingrich | General Wesley Clark | Jeffrey Sachs – svetovalec Bernieja Sandersa |
Francis Fukuyama | Družina Bechtel – tesno povezana s CIA | Henry in Marie Kravis |
Jospeh Stiglitz – svetovalec Bernieja Sandersa | Michael Bloomberg | Richard Haass – povezan s CIA |
John Hamre | John D. Negroponte – tesno povezan s CIA | Anne-Marie Slaughter |
Elliott Abrams – povezan s CIA | družina Pritzker | John Kerry |
Theresa Heinz | Timothy Geithner | Stephen Schwarzman – povezan s CIA |
Thomas McLarty III – povezan s CIA | Lester Crown | Ted Turner |
Al Gore | Alex Karp – tesno povezan s CIA | Peter Thiel – tesno povezan s CIA; svetovalec Donalda Trumpa |
Alan Greenspan | Strobe Talbott | Anthony Lake |
Martin Feldstein | Walter Isaackson | Frank Wisner II – tesno povezan s CIA |
Felix Rohatyn | Susan Rice | Vartan Gregorian |
Richard V. Allen – povezan s CIA | William vanden Heuvel – tesno povezan s CIA | Robert Rubin |
John Bolton | C. Fred Bergsten | Bill Richardson |
Direktorji od CIA
Allen Dulles – CIA (1953-1961) | John McCone (1961-1965) | Richard Helms – CIA (1966-1973) |
Vernon Walters – CIA (1973) | James Schlesinger – CIA (1973) | William Colby – CIA (1973-1976) |
George H. W. Bush – CIA (1976-1977) | Stansfield Turner – CIA (1977-1981) | William Casey – CIA (1981-1987) |
Robert Gates – CIA (1987) | William Webster – CIA (1987-1991) | R. James Woolsey – CIA (1993-1994) |
John Deutch – CIA (1995-1996) | George Tenet – CIA (1996-1997) | Michael Hayden – CIA (2006-2009) |
General David Petraeus – CIA (2011-2012) | Mike Morell (2011, 2012-2013) | John Brennan – CIA (2013-2017) |
Mike Pompeo – CIA (2017-2018) | Gina Haspel – CIA (2018 – 2021) |
Preostali najvidnejši predstavniki iz sveta oz. predstavniki super elite
Družina Bronfman | Družina Desmarais | Conrad Black |
James Wolfensohn | Rupert Murdoch – domnevno CIA sredstvo | Kevin Rudd |
Peter Sutherland | Vikont Etienne Davignon | Jean-Claude Trichet |
Pehr Gyllenhammar | Maurice Strong | Družina Rothschild |
Carl Bildt | Družina Wallenberg | Martti Ahtisaari |
Jose Maria Aznar | Princ Karl Schwarzenberg | Baron Daniel Janssen |
Paul Janssen | Thierry de Montbrial | Nizozemska kraljeva družina |
Savdska kraljeva družina | Jordanska kraljeva družina | Frank Lowy |
Joop de Hoop Scheffer | Cees van Lede | Družina Brenninkmejer |
Ruud Lubbers | John Major | Tony Blair |
Niall Ferguson | Lord Carrington | Lord George Robertson |
Niall FitzGeralnd | Lord Jerome Powell | Sir Malcolm Rifkind |
Lord Mandelson | Lord Kerr of Kinlochard | Pauline Neville-Jones |
David Miliband | Lord Charles Guthrie | Nicholas Stern |
Mark Malloch Brown | Wolfgang Ischinger | Joschka Fischer |
Karl-Theodor zu Guttenberg | Sigmar Gabriel | Družina Lambsdorff |
Giscard d’Estainc | Pascal Lamy | Bertrand Collomb |
Jacques Delors | Gerard Mestrallet | Michel Rocard |
Marietje Schaake | Hans van den Broeck | Vim Kok |
Gareth Evans | Dominic Barton | Richard Branson |
Javier Solana | Romano Prodi | Anders Aslund |
Alexander Kwasniewski | Radoslaw Sikorski | Mikhail Saakashvili |
Victor Pinchuk | Ajay Banga | Victor Fung |
Katarska kraljeva družina | Ronnie Chan | Jack Ma |
Tung Cee Hwa | Victor Chu | Kofi Annan |
2https://www.isgp-studies.com/ngo-list-foundations-and-think-tanks-worldwide
Uradno najbogatejši, kateri so del liberalnega establišmenta ali so del super elite (po Bloomberg.com; na lestvici Michael Bloomberg izvzet) –
Jeff Bezos – 182 milijard $ | Bill Gates – 123 milijarde $ | Elon R Musk – 107 milijard $ |
Mark Zuckerberg – 99,9 milijard $ | Warren Buffett – 83,1 milijard $ | Steve Ballmer – 74 milijard $ |
Larry Page – 72.5 milijard $ | Larry Ellison – 71,3 milijarde $ | Sergey Brin – 70,3 milijarde $ |
Rob Walton – 60,3 milijarde $ | Jim Walton – 60,1 milijarde $ | Alice Walton – 59,5 milijard $ |
Jack Ma – 57,3 milijarde $ | Charles Koch – 56,7 milijarde $ | Carlos Slim 48,1 milijarde $ |
Jacquelina Mars – 42,3 milijarde $ | John Mars – 42,2 milijardi $ | Phil Knight – 41,9 milijrde $ |
Michael Dell – 37,2 milijardi $ | Dan Gilbert – 35-9 milijard $ | Len Blavatnik – 32,7 milijard $ |
Sheldon Adelson – 29,9 milijard $ | Abby Johnson – 28,1 milijardo $ | Leonard Lauder – 23,6 milijard $ |
Lukas Walton – 21,2 milijardi $ | Carl Ichan – 19,6 milijard $ | Stefan Persson – 18,5 milijard $ |
Steve Schwarzman – 18,4 milijard $ | Eric Schmidt 17,1 milijard $ | Ned Johnson III – 16,7 milijard $ |
Donald Newhouse – 16,6 milijard $ | Roman Abramovich – 16 milijard $ | Alwaleed Al Saud – 15,9 milijard $ |
Dustin Moskovitz 15,4 milijarde $ | Ken Griffin – 15,4 milijarde $ | Ray Dalio – 15,4 milijarde $ |
Donald Bren – 15 milijard $ | Joseph Safra – 14,9 milijard $ | Charlene de Carvalho – Heineken – 14 milijard $ |
Mikhail Fridman – 13,7 milijard $ | Aliko Dangote – 13,5 milijard $ | Philip Anschutz – 13 milijard $ |
Lakshmi Mittal – 11,6 milijard $ | Ricardo Salinas – 11 milijard $ | Marijke Mars – 10,5 milijard $ |
Victoria Mars – 10,5 milijard $ | Pam Mars-Wright – 10,5 milijard $ | Gordon Moore – 10,2 milijardi $ |
Steve Cohen 10.1 milijardo $ | David Geffen – 9,89 milijard $ | Pierre Omidyar 9.84 milijard $ |
Pierre Omidyar 9.84 milijard $ | Stephen Ross – 9,80 milijard $ | Marc Benioff – 9,80 milijard $ |
Leon Black – 9,38 milijard $ | German Khan – 9,29 milijard | Jack Dorsey – 8,99 milijard $ |
Sunil Mittal – 8,15 milijard $ | Charles Schwab 7.50 milijard $ | Henry Kravis – 7,6 milijard $ |
George Lucas 7.36 milijard $ | Les Wexner – 7,29 milijard $ | Silvio Berlusconi – 7,28 milijard $ |
Rupert Murdoch – 7,12 milijard $ | Elie Broad – 6,88 milijard $ | Steven Spielberg – 6,75 milijard $ |
Frak Lowy – 6,65 milijard $ | Nicky Oppenheimer 6,58 milijard $ | David Thomson – 6,37 milijard $ |
Taylor Thomson – 6,37 milijard $ | Peter Thomson – 6,37 milijard $ | Reed Hastings 5,88 milijard $ |
Stan Druckenmiller 5,83 milijard $ | Jeff Skoll 4,98 milijard $ | Richard Branson – 4,92 milijard $ |
Po Forbesovi lestvici iz leta 2019 –
(Jeff Bezos 114 milijarde $) | Michael Bloomberg – 53,4 milijard $ | Michael Dell 30,1 milijard $ |
John Mars 29,7 milijard $ | Laurene Powell Jobs in družina 21,3 milijarde $ | Rupert Murdoch in družina 19,1 milijard $ |
Dustin Moskovitz 11,7 milijard $ | Stewart in Lynda Resnick 9 milijard $ | John Doerr 7,5 milijard $ |
Paul Tudor Jones II 5 milijard $ | Jerry Speyer 4 milijarde $ |
Nevladne organizacije, inštituti in klubi, ki predstavljajo temelj liberalnega establišmenta
Časovni potek nastanka najpomembnejših organizacij Anglo-ameriškega establišmenta in liberalnega establišmenta
Yuri Pivovarov (1999) o vplivu think tankov/nevladnih organizcij v post-komunistični Rusiji, kjer imajo ti, za razliko od ZDA še vedno zelo majhen vpliv na izvršno telo, vendar je razlog za njihov obstoj enak –
»[Think tanks] exert definite and even considerable influence on the process of elaborating and making political decisions. It is connected with the fact that, first the leaders of such centers have as a rule personal close links with the representatives of the supreme power. Second, the centers are created in order to prepare and adopt the major political decisions in the shade, far from public. Third, such analytical and expert centers really accumulate the best intellectual forces of the country and fourth, not always but rather often, the centers were founded simply to provide jobs to those politicians who for some reasons had resigned from official top posts of the country at that time.«5https://www.nato.int/acad/fellow/97-99/pivovarov.pdf, str. 18
Think tanki in inštituti za politiko, ekonomijo, diplomacijo, nacionalno varnost, visoko tehnologijo
American Academy in Berlin | American Academy of Diplomacy | American Council on Germany |
Atlantik-Brücke – nemški | American Enterprise Institute | Aspen Institute |
Atlantic Council | Belfer Center for Science & International Affairs | Berggruen Institute on Governance |
Bipartisan Policy Center | Brookings Institution | Carnegie Endowment for International Peace |
Center for Congressional and Presidential Studies | Center for a New American Security | Center for Global Development |
Center for Strategic and International Studies | Center for Security Policy | Cener for Cyber and Homeland Security |
Center for the National Interest | Chicago Council on Global Affairs | Clements Center for National Security |
Council of American Ambassadors | Council on Foreign Relations | Foreign Policy Association |
Foundation for the Defense of Democracies | Freedom House | Freeman Spogli Institute for International Studies |
German Marshall Fund of the U.S. | Henry Jackson Society – britanski | International Crisis Group |
International Republican Institute | Homeland Security Experts Group | Hoover Institute |
Human Centered Artificial Intelligence | Institute for Advanced Study | Institute for New Economic Thinking |
International Institute for Strategic Studies – britanski | Markle Foundation | MITRE Corporation |
National Committee on American Foreign Policy | National Cybersecurity Commission on Artificial Intelligence | National Democratic Institute |
National Endowment for Democracy | National Petroleum Council | New Atlantic Initiative/Atlantic Community |
Nuclear Threat Initiative | Pacific Council on International Policy | Paul H. Nitze School of Advanced International Studies |
Peterson Institute for International Economics | Project for the New American Security | RAND Corporation |
Royal Institute of International Affairs – britanski | U.S. Global Leadership Coalition | U.S. Institute of Peace |
Washington Institute for Near East Policy | Woodrow Wilson International Center for Scholars | Yale Center for the Study of Globalization |
Ekonomska in poslovna združenja
30% Club | American-Australian Association | American-Australian Association |
Asia Society | Bloomberg New Economy Forum | Bretton Woods Committee |
British-American Business Council | Coalition for Inclusive Capitalism | Committee for Economic Development |
European Round Table of Industrialists – evropska/Bilderberg | Group of Thirty | Institute for International Finance |
Inter-American Dialogue | Japan Society | National Committee on U.S.- China Relations |
Partnership for a New American Economy | Partnership for New York City | The Business Council |
U.S.-China Business Council | U.S.-India Business Council |
Obveščevalni, obrambni in nacionalno varnostni odbori in paneli
9/11 Commission | CIA External Advisory Board | CIA’s National Security Advisory Panel |
Commission on Enhancing National Cybersecurity | Defense Business Board | Defense Innovation Advisory Board |
Defense Policy Board | Defence Science Board | Foreign Affairs Policy Board |
Intelligence and National Security Alliance | Iraq Study Group | President’s Foreign Intelligence Advisory Board |
President’s Intelligence Advisory Board | Secretary of State’s International Security Advisory Board |
Konference in govorniški forumi, večinoma mednarodni
Asia-Pacific Economic Cooperation | Bilderberg Group | Bohemian Grove |
China Development Forum | Clinton Global Initiative | Commonwealth Club of California |
Concordia Summit | Connecticut Forum | European Banking Congress |
European Bussines Leaders Convention | Forstmann Little Conferences | Fortune Global Forum/Fortune-Time Global Forum |
Founders Forum | Global Security Forum | Halifax International Security Forum |
Herzliya Conference | Intelligence Summit | Group of 50 |
International Monetary Conference | Le Cercle – CIA | Microsoft CEO Summit |
Munich Security Conference | Pi Capital | Richmond Forum |
Sedona Forum | Skybridge Alternatives / SALT Conferences | Sun Valley Meetings |
TED Conferences | The Cipher Brief Conferences | The Common Good |
The Global Panel | Trilateral Commission | Wall Street Journal CEO Council |
World Affairs Council of Northern California | World Economic Forum | Yalta European Strategy |
Klubi
1001 Club | Alfalfa Club | Century Association |
Club of Madrid | Club of Rome | Cosmos Club |
Good Club/The Giving Pledge | Knickerbocker Club | Links Club |
Metropolitan Club | Pilgrims Society | The Economic Club |
Ostalo
Anti-Defamation League | Appeal of Conscience Foundation | Business Council of the United Nations |
Climate Leadership Council | Coalition for the American Dream | Drug Policy Alliance |
Earth Day Network | Edge Foundation | French-American Foundation |
FWD.us | Global Commission on Drug Policy | Institute for Policy Studies |
International Rescue Committee | ONE Campaign | One Young World |
Paley Center for Media | Refugee International | Save the Children |
United Nations Association | United Nations Foundation | The Nation Institute |
”Liberalna CIA”
Ozadje, ki je ustvarilo Greto Thunberg se preko liberalnega establišmenta in njihovih nevladnih organizacij vodi preko t.i. ”liberalne CIA”. Obveščevalna služba CIA, kot center tega sistema, je zelo pomemben dejavnik pri delovanju nevladnih organizacij ”liberalne CIA”, kot tudi ”konservativne CIA”, kar se vidi ne samo pri družini Rockefeller, ampak pri celi vrsti ostalih zgoraj omenjenih ljudi, ki so v samem ozadju vodenja od CIA, kot tudi pomembni predstavniki liberalnega establišmenta.
Nekatere najpomembnejše fundacije in leto njihovega nastanka
Motor ”liberalne CIA” sestavljajo super elitne fundacije, ki financirajo to omrežje nevladnih organizacij, katere pa se nato pogosto s tem denarjem financirajo tudi med seboj. Te nevladne organizacije, kot so fundacije, skladi, razni think tanki, ”dobrodelne” organizacije in ostale organizacije, ki so v tesni povezavi z liberalnim establišmentom, sodelujejo in širijo skupno ideologijo globalizima – ”okoljevarstvo”, ”anti-rasizem”, multi-kulturalizem, pro-migracije, LGBT, ”super-človekove pravice”, spolne kvote, rasne kvote, feminizem, ”anti-kapitalizem”, itd. ”Liberalno CIA” tako v glavnem predstavljajo – liberalci, levičarji, skrajni levičarji, progresivci, anti-fa, anarhisti, socialisti, demokratični socialisti in še bi lahko našteval. Financiranje ”liberalne CIA” tako poteka preko fundacij, kot tudi preko Wall Street bank, multinacionalk in medijskih hiš, pogosto tudi preko njihovih korporativnih fundacij.
Citat od Davida Rockefellerja, kot najvidnejšega in najvplivnejšega predstavnika globalizacije in financerja ”liberalne CIA” –
»For more than a century ideological extremists at either end of the political spectrum have seized upon well-publicized incidents … to attack the Rockefeller family for the inordinate influence they claim we wield over American political and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure -one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.«6David Rockefeller, Memoirs, 2002, str. 405.
Vodilne fundacije, skladi in organizacije, ki predstavljajo ”liberalno CIA”
Zasebne milijarderske fundacije
Alfred P. Sloan Foundation | upravlja z okoli $1,95 milijard sredstev; okoli $120 milijonov izdatkov | Andrew W. Mellon Foundation | upravlja z okoli $7 milijard sredstev; okoli $380 milijonov izdatkov |
Annenberg Foundation | upravlja z okoli $1,6 milijard sredstev; okoli $122 milijonov izdatkov | Annie E. Casey Foundation | upravlja z okoli $2 milijard sredstev; okoli $170 milijonov izdatkov |
Bill & Melinda Gates Foundation | upravlja z okoli $40 milijard sredstev; okoli $6,3 milijard izdatkov | Bloomberg Philanthropies | upravlja z okoli $7,8 milijard sredstev; okoli $360 milijonov izdatkov |
Carnegie Corporation of NY | upravlja z okoli $ 3,56 milijard sredstev; okoli $205 milijonov izdatkov | Chan Zuckerberg Initiative Foundation | upravlja z okoli $5,5 milijard sredstev; okoli $202 milijonov izdatkov |
Charles Stewart Mott Foundation | upravlja z okoli $2,7 milijard sredstev; okoli $145 milijonov izdatkov | Children’s Investment Management Fund | sklad upravlja z okoli $30 milijard sredstev |
Conrad N. Hilton Foundation | upravlja z okoli $4,1 milijard sredstev; okoli $173 milijonov izdatkov | David & Lucile Packard Foundation | upravlja z okoli $7 milijard sredstev; okoli $370 milijonov izdatkov |
Doris Duke Charitable Foundation | upravlja z okoli $1,77 milijard sredstev; okoli $127 milijonov izdatkov | Ford Foundation | upravlja z okoli $14,23 milijard sredstev; okoli $756 milijonov izdatkov |
Gordon and Betty Moore Foundation | upravlja z okoli $7,1 milijard sredstev; okoli $370 milijonov izdatkov | John D. & Catherine T. MacArthur Foundation | upravlja z okoli $7,2 milijard sredstev; okoli $280 milijonov izdatkov |
J. Paul Getty Trust | upravlja z okoli $10 milijard sredstev; okoli $280 milijonov izdatkov | John S. & James L. Foundation | upravlja z okoli $2,3 milijard sredstev; okoli $188 milijonov izdatkov |
John Templeton Foundation | upravlja z okoli $3,3 milijard sredstev; okoli $152 milijonov izdatkov | Joyce Foundation | upravlja z okoli $1 milijardo sredstev; okoli $50 milijonov izdatkov |
Kresge Foundation | upravlja z okoli $3,7 milijard sredstev; okoli $170 milijonov izdatkov | Margaret A. Cargill Foundation | upravlja z okoli $3,2 milijard sredstev; okoli $130 milijonov izdatkov |
McKnight Foundation | upravlja z okoli $2,2 milijard sredstev; okoli $111 milijonov izdatkov | Open Society Foundations | upravlja z okoli $18 milijard sredstev; okoli $500 milijonov izdatkov |
Pew Cheritable Trusts | upravlja z okoli $1,3 milijard sredstev; okoli $340 milijonov izdatkov | Robert Wood Johnson Foundation | upravlja z okoli $12 milijard sredstev; okoli $610 milijonov izdatkov |
Rockefeller Brothers Fund | upravlja z okoli $1,15 milijard sredstev; okoli 56 milijonov $ izdatkov | Rockefeller Foundation | upravlja z okoli $4,93 milijard sredstev; okoli $255 milijonov izdatkov |
San Francisco Foundation | upravlja z okoli $1,45 milijard sredstev; okoli $200 milijonov izdatkov | Surdna Foundation | upravlja z okoli $1 milijardo sredstev; okoli $50 milijonov izdatkov |
Susan Thompson Buffett | upravlja z okoli $2,1 milijard sredstev; okoli $840 milijonov izdatkov | Walton Family Foundation | upravlja z okoli $2,7 milijard sredstev; okoli $410 milijonov izdatkov |
William & Flora Hewlett | upravlja z okoli $9 milijard sredstev; okoli $470 milijonov izdatkov | Wyss Foundation | upravlja z okoli $2,1 milijard sredstev; okoli $56 milijonov izdatkov |
Zasebne sto ali več milijonske fundacije
Craig Newmark Foundation | upravlja z okoli $172 milijonov sredstev; okoli $13 milijonov izdatkov | Dalio Philanthropies | upravlja z okoli $750 milijonov sredstev; okoli $73 milijonov izdatkov |
Evelyn & Walter Haas Jr. Fund | upravlja z okoli $462 milijonov sredstev; okoli $38 milijonov izdatkov | Flora Family Foundation | upravlja z okoli $109 milijonov sredstev; okoli $6 milijonov izdatkov |
Henry Luce Foundation | upravlja z okoli $870 milijonov sredstev; okoli $50 milijonov izdatkov | Howard G. Buffett Foundation | upravlja z okoli $276 milijonov sredstev; okoli $221 milijonov izdatkov |
Kendeda Fund | upravlja z okoli $170 milijonov sredstev; okoli $38 milijonov izdatkov | Kohlberg Foundation | upravlja z okoli $183 milijonov sredstev; okoli $23 milijonov izdatkov |
Lannan Foundation | upravlja z okoli $164 milijonov sredstev; okoli $20 milijonov izdatkov | Mertz Gilmore Foundation | upravlja z okoli $112 milijonov sredstev; okoli $13 milijonov izdatkov |
Nathan Cummings Foundation | upravlja z okoli $460 milijonov sredstev; okoli $36 milijonov izdatkov | New Venture Fund | spada pod Arabella Advisors; upravlja z okoli $380 milijonov sredstev; okoli $320 milijonov izdatkov |
NoVo Foundation | Peter Buffett; upravlja z okoli $530 milijonov sredstev; okoli $96 milijonov izdatkov | Omidyar Network | Lumina, Humanity United; upravlja z okoli $450 milijonov sredstev; okoli $60 milijonov izdatkov |
Park Foundation | upravlja z okoli $385 milijonov sredstev; okoli $23 milijonov izdatkov | Rockefeller Philanthropy Advisors | upravlja z okoli $240 milijonov sredstev; okoli $170 milijonov izdatkov |
Rudolf Steiner Foundation | upravlja z okoli $147 milijonov sredstev; okoli $35 milijonov izdatkov | S.D. Bechtel, Jr. Foundation | upravlja z okoli $383 milijonov sredstev; okoli $72 milijonov izdatkov |
Skoll Foundation | upravlja z okoli $636 milijonov sredstev; okoli $20-30 milijonov izdatkov | Tides Foundation | upravlja z okoli $315 milijonov sredstev; okoli $253 milijonov izdatkov |
United Nations Foundation | upravlja z okoli $320 milijonov sredstev; okoli $120 milijonov izdatkov | Wallace Global Fund | upravlja z okoli $134 milijonov sredstev; okoli $21 milijonov izdatkov |
W. M. Kellogg Foundation | upravlja z okoli $390 milijonov sredstev; okoli $310 milijonov izdatkov |
Zasebne deset ali več milijonske fundacije
Aria Foundation | upravlja z okoli $28 milijonov sredstev; okoli $2 milijonov izdatkov | Benjamin Fund | tesno povezana s Code Pink; upravlja z okoli $37 milijonov sredstev; okoli $1,5 milijonov izdatkov |
Clara Lionel Foundation | Rihanna; upravlja z okoli $11 milijonov sredstev; okoli $4 milijonov izdatkov | Craigslist Charitable Fund | upravlja z okoli $35 milijonov sredstev; okoli $9 milijonov izdatkov |
Compton Foundation | upravlja z okoli $37 milijonov sredstev; okoli $3,7 milijonov izdatkov | John Merck Fund | upravlja z okoli $56 milijonov sredstev; okoli $13 milijonov izdatkov |
Lear Family Foundation | upravlja z okoli $12,5 milijonov sredstev; okoli $2,5 milijonov izdatkov | Libra Foundation | družina Pritzker; upravlja z okoli $513 milijonov sredstev; okoli $30 milijonov izdatkov |
Marisla Foundation | upravlja z okoli $54 milijonov sredstev; okoli $54 milijonov izdatkov | New World Foundation | upravlja z okoli $94 milijonov sredstev; okoli $18 milijonov izdatkov |
Oak Foundation USA | upravlja z okoli $40 milijonov sredstev; okoli $16 milijonov izdatkov | Ploughshares Fund | upravlja z okoli $32 milijonov sredstev; okoli $9,5 milijonov izdatkov |
Proteus Fund | upravlja z okoli $30 milijonov sredstev; okoli $30 milijonov izdatkov | Sagner Family Foundation | upravlja z okoli $17,5 milijonov sredstev; okoli $1 milijon izdatkov |
Samuel Rubin Foundation | upravlja z okoli $11 milijonov sredstev; okoli $0,7 milijona izdatkov | Stephen A Schwarzman Education Foundation | upravlja z okoli $16 milijonov sredstev; okoli $16 milijonov izdatkov |
Donatorsko svetovalni skladi in donatorske organizacije
California Endowment | upravlja z okoli $3,7 milijard sredstev; okoli $223 milijonov izdatkov | California Wellness Foundation | upravlja z okoli $870 milijonov sredstev; okoli $51 milijonov izdatkov |
Foundation for the Carolinas | upravlja z okoli $2,1 milijardi sredstev; okoli $350 milijonov izdatkov | New York Community Trust | upravlja z okoli $2,9 milijard sredstev; okoli $210 milijonov izdatkov |
Schwab Charitable Fund | upravlja z okoli $10,5 milijard sredstev; okoli $1,6 milijard izdatkov | Silicon Valley Community Foundation | upravlja z okoli $9 milijard sredstev; okoli $1,5 milijard izdatkov |
Korporativne fundacije
Amazon AWS Foundation | upravlja z okoli $82 milijonov sredstev; okoli $6 milijonov izdatkov | American Express Foundation | upravlja z okoli $12 milijard sredstev; okoli $23 milijonov izdatkov |
Bank New York Mellon Charitable Gift Fun | upravlja z okoli $220 milijonov sredstev; okoli $70 milijonov izdatkov | Bank of America Charitable Foundation | upravlja z okoli $12 milijonov sredstev; okoli $205 milijonov izdatkov |
Cisco System Foundation | upravlja z okoli $193 milijonov sredstev; okoli $17 milijonov izdatkov | Citi Foundation | upravlja z okoli $52 milijonov sredstev; okoli $55 milijonov izdatkov |
Coca-Cola Foundation | upravlja z okoli $40 milijonov sredstev; okoli $84 milijonov izdatkov | Comcast NBCUniversal Foundation | upravlja z okoli $10 milijonov sredstev; okoli $25 milijonov izdatkov |
Fidelity Investments Charitable Gift Fund | sklad upravlja z 21,200,000,000 $ sredstev | Goldman Sachs Foundation | upravlja z okoli $4,7 milijard sredstev; okoli $324 milijonov izdatkov |
Google Foundation /google.org | upravlja z okoli $170 milijonov sredstev; okoli $16 – 40 milijonov izdatkov | INGKA Foundation / IKEA Foundation | INGKA upravlja z okoli $36 milijard sredstev; IKEA Foundation upravlja z okoli $150 milijonov sredstev; okoli $15 milijonov izdatkov |
